Calendario
Home / Investor Relations / Calendario
| Data | Evento |
| 20 maggio 2026 | Comunicazione dei dati economico- finanziari preliminari e dei principali KPI al 31 marzo 2026, non soggetti a revisione contabile(i) |
| 27 agosto 2026 | Riunione del Consiglio di Amministrazione con oggetto l’esame dei dati economico- finanziari preliminari e dei principali KPI al 30 giugno 2026, non soggetti a revisione contabile(i) |
| 24 settembre 2026 | Riunione del Consiglio di Amministrazione con oggetto l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2026 |
| 26 ottobre 2026 | Prima convocazione per l’Assemblea relativa all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2026 |
| 27 ottobre 2026 | Seconda convocazione per l’Assemblea relativa all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2026 |
| 18 novembre 2026 | Comunicazione dei dati economico- finanziari preliminari e dei principali KPI al 30 settembre 2026, non soggetti a revisione contabile(i) |
| 18 febbraio 2027 | Riunione del Consiglio di Amministrazione con oggetto l’esame del fatturato semestrale preliminare e dei principali KPI al 31 dicembre 2026, non soggetti a revisione contabile(i) |
| 25 marzo 2027 | Riunione del Consiglio di Amministrazione con oggetto l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2026 sottoposta a revisione contabile volontaria |
(*) I KPI potrebbero subire delle differenze non sostanziali rispetto ai dati di bilancio definitivi.