Calendario
Home / Investor Relations / Calendario
Data | Evento |
31 agosto 2023 | Riunione del Consiglio di Amministrazione con oggetto l’esame dei dati economico finanziari preliminari e dei principali KPI al 30 giugno 2023, non soggetti a revisione contabile (*) |
26 settembre 2023 | Riunione del Consiglio di Amministrazione con oggetto l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2023 |
26 ottobre 2023 | Prima convocazione per l’Assemblea relativa all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023 |
27 ottobre 2023 | Seconda convocazione per l’Assemblea relativa all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023 |
14 febbraio 2024 | Riunione del Consiglio di Amministrazione con oggetto l’esame del fatturato semestrale preliminare e dei principali KPI al 31 dicembre 2023, non soggetti a revisione contabile (*) |
28 marzo 2024 | Riunione del Consiglio di Amministrazione con oggetto l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2023 |
(*) I KPI potrebbero subire delle differenze non sostanziali rispetto ai dati di bilancio definitivi.