Informazioni per gli azionisti
Home / Investor Relations / Informazioni per gli azionisti
Copertura analisti – Coverage
Data | Broker | Analista | Target Price | Raccomandazione | Ricerca |
18 Dicembre 2024 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 8,8 | Buy | Crescita commerciale superiore alle aspettative Scarica Pdf |
19 Novembre 2024 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 7,8 | Buy | In visita nella nuova sede innovativa di eVISO Scarica Pdf |
18 Novembre 2024 | EnVent | Luigi Tardella, Ivan Tromba | € 7,5 | Outperform | Q1 24/25 KPIs: double digit growth Scarica Pdf |
14 Novembre 2024 | Websim Corporate | Chiara Tavazzi | € 7,3 | BUY | 1Q24/25: Inizio d’Anno Brillante Scarica Pdf |
10 Ottobre 2024 | EnVent | Silvestro Bonora, Ivan Tromba | € 7,5 | Outperform | Update post FY 23/24 Scarica Pdf |
27 Settembre 2024 | Websim Corporate | Chiara Tavazzi | € 6,8 | Buy | Pronti ad accogliere nuove sfide Scarica Pdf |
26 Settembre 2024 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 7,2 | Buy | eVISO è ufficialmente una macchina da soldi! Scarica Pdf |
30 Agosto 2024 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 6,8 | Buy | Unica nel settore di riferimento Scarica Pdf |
18 Luglio 2024 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 7,1 | Buy | Excellent growth perspectives Scarica Pdf |
9 Luglio 2024 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 7,1 | Buy | Strategia di posizionamento sul mercato retail Scarica Pdf |
17 Giugno 2024 | Websim Corporate | Chiara Tavazzi | € 6,3 | Buy | eVISO introduce il voto plurimo Scarica Pdf |
14 Giugno 2024 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 7,1 | Buy | Explosive Activity Growth Scarica Pdf |
18 Aprile 2024 | Websim Corporate | Chiara Tavazzi | € 6,3 | Buy | The party has started, better hurry up! Scarica Pdf |
11 Aprile 2024 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 6,5 | Buy | Un futuro ancora più promettente Scarica Pdf |
20 Febbraio 2024 | EnVent | Silvestro Bonora, Ivan Tromba | € 4,7 | Outperform | Initiation of Coverage Scarica Pdf |
15 Febbraio 2024 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 4,8 | Buy | Un primo semestre record Scarica Pdf |
15 Dicembre 2023 | Websim Corporate | Chiara Tavazzi | € 4,7 | Buy | Intelligenza Collettiva in versione CommodTech: portafoglio contratti oltre 1TWh Scarica Pdf |
6 Dicembre 2023 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 4,2 | Buy | New Direct Contract Up to €12m Scarica Pdf |
17 Ottobre 2023 | Alantra | Luca Arena, Andrea Zampaloni | € 4.5 | Buy | The turning point is tangible, positives ahead Scarica Pdf |
09 Ottobre 2023 | Websim Corporate | Chiara Tavazzi | € 4,3 | Buy | eVISO: Benvenuti nel futuro Scarica Pdf |
27 Settembre 2023 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 3,9 | Buy | Cash, Less Debt at +9M Scarica Pdf |
1 Settembre 2023 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 3,9 | Buy | Preliminary Results Better Than Expected Scarica Pdf |
2 Agosto 2023 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 3,9 | Buy | An increasingly favourable market Scarica Pdf |
12 Giugno 2023 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 3,8 | Buy | Record Energy Delivered in June 2023 Scarica Pdf |
14 Maggio 2023 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 3,8 | Buy | Growth Can Resume Scarica Pdf |
29 Marzo 2023 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 3,8 | Buy | eVISO Has Laid the Foundations for an Explosive 2023 Scarica Pdf |
29 Marzo 2023 | Alantra | Giuseppe Marsella Marco Costantini |
€ 4,5 | Buy | The worst is over Scarica Pdf |
16 Febbraio 2023 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 3,6 | Buy | Publication of Half-Year Results anticipation Scarica Pdf |
13 Gennaio 2023 | TP ICAP MidCap | Davide Longo | € 3,6 | Buy | Initiation of Coverage ENG Scarica Pdf |
12 Dicembre 2022 | Alantra | Giuseppe Marsella Marco Costantini Andrea Zampaloni |
€ 4,5 | Buy | Alantra – EGM Technology 12.12.2022 Scarica Pdf |
28 Settembre 2022 | Alantra | Giuseppe Marsella Marco Costantini |
€ 4,5 | Buy | Alantra 28.09.2022 Scarica Pdf |
05 Maggio 2022 | Alantra | Giuseppe Marsella Marco Costantini |
€ 4,5 | Buy | Alantra 03.05.2022 Scarica Pdf |
25 Marzo 2022 | Alantra | Giuseppe Marsella Marco Costantini |
€ 3,5 | Buy | Alantra 25.03.2022 Scarica Pdf |
25 Gennaio 2022 | Alantra | Giuseppe Marsella Andrea Zampaloni Marco Costantini |
€ 3,5 | Buy | Alantra 25.01.2022 Scarica Pdf |
23 Novembre 2021 | Intesa San Paolo | Marco Cristofori | € 3,1 | Buy | Intesa San Paolo 23.11.2021 Scarica Pdf |
01 Ottobre 2021 | Intesa San Paolo | Marco Cristofori | € 3,33 | Buy | Intesa San Paolo 01.10.2021 Scarica Pdf |
16 Giugno 2021 | Alantra | Giuseppe Marsella Gianpiero Di Perna Simone Pozzi |
€ 3,50 | Buy | Alantra 16.06.2021 ScaricaPdf |
25 Maggio 2021 | Intesa San Paolo | Marco Cristofori | € 3,33 | Buy | Intesa San Paolo 25.05.2021 Scarica Pdf |
08 Aprile 2021 | Ubi Banca | Marco Cristofori | € 3,33 | Buy | Ubi Banca 08.04.2021 Scarica Pdf |
29 Marzo 2021 | Alantra | Giuseppe Marsella Gianpiero Di Perna Simone Pozzi |
€ 3,20 | Buy | Alantra 29.03.2021 Scarica Pdf |
17 Febbraio 2021 | Alantra | Giuseppe Marsella Gianpiero Di Perna Simone Pozzi |
€ 3,20 | Buy | Alantra 17.02.2021 Scarica Pdf |
15 Febbraio 2021 | Ubi Banca Ricerca Di Inizio Copertura |
Marco Cristofori | € 2,96 | Buy | Ubi Banca 15.02.2021 Scarica Pdf |
Azionisti significativi
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 369.924,39 suddiviso in n. 24.661.626 azioni ordinarie (ISIN IT0005430936) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan senza indicazione del valore nominale.
Capitale Sociale attuale
Euro | N. Azioni | |
TOTALE di cui | 369.924,39 | 24,661,626 |
Azioni Ordinarie | 22,242,540 | |
Azioni a voto plurimo | 2,419,086 |
La tabella seguente illustra la composizione della compagine sociale dell’Emittente derivante dal Collocamento delle Azioni oggetto dell’Ammissione a Negoziazione.
Azionista | Numero azioni a voto plurimo | Numero azioni ordinarie | Numero azioni totali | % sul capitale sociale | N. Diritti di voto totale | % dei diritti di voto |
O Caminho S.r.l. | 1.951.065 | 11.056.037 | 13.007.102 | 52,7 | 30.566.687 | 65,8 |
Iscat S.r.l | 0 | 3.012.680 | 3.012.680 | 12,2 | 3.012.680 | 6,5 |
Pandora S.S. | 450.258 | 2.555.506 | 3.005.764 | 12,2 | 7.058.086 | 15,2 |
Azioni proprie | 0 | 952.606 | 952.606 | 3,9 | 952.606 | 2,1 |
Mercato | 17.763 | 4.665.711 | 4.683.474 | 19,0 | 4.843.341 | 10,4 |
Totale: | 2.419.086 | 22.242.540 | 24.661.626 | 100,0 | 46.433.400 | 100,0 |
Ultimo aggiornamento 28.10.2024
Informazioni sul titolo eVISO
Prezzo di ammissione: | 1,75 euro |
Numero di azioni: | 24.661.626 |
Ticker Borsa Italiana | EVISO |
Ticker Bloomberg | EVS:IM |
Codice ISIN: | IT0005430936 |
Mercato: | Euronext Growth Milan |
Lotto Minimo di Negoziazione: | 1 azione |
Obblighi informativi degli azionisti significativi
Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan coloro che partecipano al capitale dell’emittente devono pertanto comunicare ogni “cambiamento sostanziale” ovvero il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale dell’emittente, nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette, al fine di consentire all’emittente stesso di comunicare tramite SDIR il cambiamento sostanziale.
Ai fini del calcolo delle partecipazioni detenute dall’azionista c.d. significativo – che cioè detiene almeno il 5% del capitale sociale – devono computarsi i) le partecipazioni di cui è titolare (anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi); ii) le partecipazioni in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto; iii) le azioni di cui sono titolari persone interposte, fiduciari, società controllate o per le quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti; e iv) le azioni complessivamente conferite in un patto parasociale avente per oggetto l’esercizio del diritto di voto nell’emittente.
Tempestivamente, e comunque entro 4 giorni di negoziazione dall’operazione che determina il sorgere dell’obbligo (indipendentemente dalla data di esecuzione) o dal giorno in cui è giunto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale dell’emittente, l’azionista significativo deve comunicare all’emittente stesso:
- la propria identità;
- la data in cui l’emittente è stato informato;
- la data in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale delle partecipazioni;
- la natura e l’entità della partecipazione dell’azionista significativo nell’operazione.
La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modulo allegato (Scarica PDF) da trasmettersi via PEC al seguente indirizzo: evisosrl@businesspec.it
Vai alle presentazioni